Orientation Lycées Palmarès des Lycées Bretagne
Lycée / statut ville code postal | Valeur ajoutée ![]() | Taux de réussite |
Taux de mentions | Accès 2de/bac | |
1 ![]() | Lycée et section d'enseignement professionnel Marcel Calloprivé sous contrat - Redon 35600 | 17 | 100% | 82% | 95% |
2 ![]() | Lycée Jean Guehennopublic - Fougères 35133 | 9 | 99% | 79% | 92% |
3 ![]() | Lycée et section d'enseignement professionnel Jeanne d'Arcprivé sous contrat - Rennes 35000 | 9 | 99% | 71% | 92% |
4 ![]() | Lycée saint-Sauveurprivé sous contrat - Redon 35600 | 8 | 100% | 84% | 91% |
5 ![]() | Lycée et section d'enseignement professionnel La Providenceprivé sous contrat - Montauban de Bretagne 35360 | 5 | 100% | 81% | 89% |
6 ![]() | Lycée J-B Le Taillandier site Notre Dame des Maraisprivé sous contrat - Fougères 35133 | 4 | 99% | 73% | 94% |
7 ![]() | Lycée Jean Britopublic - Bain-de-Bretagne 35470 | 4 | 98% | 77% | 91% |
8 ![]() | Lycée les Rimainsprivé sous contrat - Saint-Malo 35400 | 2 | 100% | 77% | 85% |
9 ![]() | Lycée Anita Contipublic - Bruz 35170 | 2 | 99% | 75% | 93% |
10 ![]() | Lycée Chateaubriandpublic - Rennes 35000 | 0 | 99% | 85% | 94% |
11 ![]() | Lycée polyvalent Institution saint-Malo La Providenceprivé sous contrat - Saint-Malo 35400 | 0 | 99% | 77% | 96% |
12 ![]() | Lycée René Descartespublic - Rennes 35000 | 0 | 97% | 76% | 91% |
13 ![]() | Lycée et section d'enseignement professionnel Pierre Mendès Francepublic - Rennes 35000 | 0 | 97% | 74% | 87% |
14 ![]() | Lycée saint-Josephprivé sous contrat - Bruz 35170 | -1 | 100% | 84% | 90% |
15 ![]() | Lycée Jean Macépublic - Rennes 35000 | -1 | 97% | 74% | 92% |
16 ![]() | Lycée Jean-Paul IIprivé sous contrat - Saint-Grégoire 35760 | -2 | 100% | 83% | 94% |
17 ![]() | Lycée Saint-Magloireprivé sous contrat - Dol-de-Bretagne 35120 | -2 | 100% | 67% | 89% |
18 ![]() | Lycée et section d'enseignement professionnel hôtelierpublic - Dinard 35800 | -2 | 100% | 65% | 92% |
19 ![]() | Lycée Théodore Monodpublic - Le Rheu 35650 | -2 | 99% | 81% | 84% |
20 ![]() | Lycée polyvalent Jacques Cartierpublic - Saint-Malo 35400 | -2 | 98% | 75% | 88% |
21 ![]() | Lycée Bréquignypublic - Rennes 35000 | -2 | 96% | 63% | 91% |
22 ![]() | Lycée et section d'enseignement professionnel saint-Vincent la Providenceprivé sous contrat - Rennes 35000 | -3 | 100% | 82% | 90% |
23 ![]() | Lycée et section d'enseignement professionnel saint-Etienneprivé sous contrat - Cesson-Sévigné 35510 | -3 | 98% | 69% | 86% |
24 ![]() | Lycée Jeanne d'Arcprivé sous contrat - Vitré 35500 | -4 | 99% | 79% | 87% |
25 ![]() | Lycée saint-Martinprivé sous contrat - Rennes 35000 | -5 | 100% | 86% | 87% |
26 ![]() | Lycée Bertrand d'Argentrépublic - Vitré 35500 | -6 | 98% | 71% | 90% |
27 ![]() | Lycée F R de Chateaubriandpublic - Combourg 35270 | -7 | 99% | 65% | 91% |
28 ![]() | Lycée Assomptionprivé sous contrat - Rennes 35000 | -8 | 99% | 79% | 89% |
29 ![]() | Lycée Emile Zolapublic - Rennes 35000 | -9 | 98% | 76% | 91% |
30 ![]() | Lycée René Cassinpublic - Montfort sur Meu 35160 | -10 | 99% | 72% | 86% |
31 ![]() | Lycée Maupertuispublic - Saint-Malo 35400 | -12 | 95% | 61% | 85% |
32 ![]() | Lycée Sévignépublic - Cesson-Sévigné 35510 | -13 | 98% | 72% | 91% |
33 ![]() | Lycée Victor et Hélène Baschpublic - Rennes 35000 | -13 | 97% | 66% | 87% |
34 ![]() | Lycée Beaumontpublic - Redon 35600 | -15 | 98% | 55% | 84% |
35 ![]() | Lycée Sainte Genevièveprivé sous contrat - Rennes 35000 | -17 | 98% | 69% | 74% |
36 ![]() | Lycée Joliot Curiepublic - Rennes 35000 | -17 | 96% | 59% | 84% |
37 ![]() | Lycée de la Salleprivé sous contrat - Rennes 35000 | -25 | 97% | 54% | 72% |
Dans la même Région
Dans le même département